Monitoring Realisasi Pengadaan Melalui Non Tender untuk Tahun Anggaran 2025
Interpretasi Data:
| No | Kode | Nama Paket | Status Paket | Satker | Penyedia Berkontrak | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Kontrak | Tgl Mulai | Tgl Selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10250515000 | Pekerjaan Pengadaan Alat Cetak Batako Kepada Kelompok Sangalang Jaya Desa Pendahara Kecamatan Sangalang Garing | Gagal/Batal | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10690173000 | Belanja Pembelian TV | Selesai | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | CV. TIGA PUTRA BERSAMA | 63000000 | 62992500 | 62937000 | 62881500 | Dec 19, 2025, 12:00:00AM | Dec 19, 2025, 12:00:00AM | |
| 10382521000 | Pembangunan/Rehabilitasi Gereja GKE Batang Kasanang Desa Dehes Sanaman Mantikei | Selesai | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | C*. B*** M**** | 180000000 | 180000000 | 179850000 | 0 | |||
| 10283738000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pembuatan Pylon Sign Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba | Selesai | Dinas Kesehatan | CV. BALANGA PERSADA UTAMA | 100000000 | 99999900 | 99955500 | 99773400 | Jul 29, 2025, 12:00:00AM | Sep 11, 2025, 12:00:00AM | |
| 10595664000 | Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Pendopo Rumah Jabatan Bupati Katingan | Gagal/Batal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10268159000 | Peningkatan Balai Basarah Kameluh Mandalan Bulan Kuluk Sapangi Katingan Hulu | Selesai | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | C*. N*** M****** | 90000000 | 90000000 | 89800000.01 | 0 | |||
| 10076049000 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | Selesai | Dinas Sosial | CV. BAREN MEMBANGUN KATINGAN | 82867050 | 81795900 | 81733640 | 81612761 | Apr 10, 2025, 12:00:00AM | Apr 10, 2025, 12:00:00AM | |
| 10130552000 | Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Zona Selamat Sekolah) | Selesai | Dinas Perhubungan dan Perikanan | CV. ABEY PUTRA PERKASA | 99900000 | 99678000 | 99578100 | 99400500 | Jul 7, 2025, 12:00:00AM | Aug 14, 2025, 12:00:00AM | |
| 10382457000 | Penyelesaian Teras dan Keramik serta Penataan Halaman Gereja ZAITUN GKE Bukit Lime | Selesai | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | P*. T***** T****** K***** | 180000000 | 180000000 | 179950000 | 0 | |||
| 10077821000 | Belanja Alata/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Selesai | Dinas Kesehatan | CV. MULYA KENCANA | 194250000 | 194250000 | 194194500 | 193556250 | Apr 8, 2025, 12:00:00AM | Jun 6, 2025, 12:00:00AM | |
| 10267841000 | Rehabilitasi Balai Basarah Hindu Kaharingan Desa Tumbang Panggo Tasik Payawan | Selesai | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | C*. B**** M******** K******* | 135000000 | 135000000 | 134900000 | 0 | |||
| 10129278000 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tower Air SKB Katingan Harati | Selesai | Dinas Pendidikan | 3000000 | 3000000 | 2974800 | 0 | ||||
| 10073366000 | Jasa Konsultansi Perencanaan - Peningkatan Halaman Depan Kantor (Pemasangan Paving) | Selesai | Kecamatan Kamipang | BORNEO TEHNIK UTAMA | 15000000 | 15000000 | 14950000 | 14900000 | Mar 12, 2025, 12:00:00AM | Mar 26, 2025, 12:00:00AM | |
| 10079291000 | Belanja Cetak Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Selesai | Dinas Kesehatan | Vincent Xavier Jordan | 135769880 | 135606924 | 135462735 | 135120000 | Mar 26, 2025, 12:00:00AM | May 24, 2025, 12:00:00AM | |
| 10272552000 | Pemasangan Paving Stone Puskesmas Tumbang Samba | Selesai | Dinas Kesehatan | CV. TELOK BERLIAN JAYA | 200000000 | 200000000 | 199864000.02 | 199672000 | Aug 15, 2025, 12:00:00AM | Nov 12, 2025, 12:00:00AM | |
| 10130513000 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka/Gazebo | Selesai | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | CV. LISTRA ARCDIMENSI | 25000000 | 25000000 | 24859560 | 24850000 | May 19, 2025, 12:00:00AM | Jun 2, 2025, 12:00:00AM | |
| 10129539000 | Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 6 Katingan Hilir | Selesai | Dinas Pendidikan | 200000000 | 200000000 | 199340000.01 | 0 | ||||
| 10086010000 | Perencanaan Renovasi Selasar Kantor | Selesai | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | BORNEO TEHNIK UTAMA | 15000000 | 15000000 | 14973500 | 14900000 | Mar 27, 2025, 12:00:00AM | Apr 25, 2025, 12:00:00AM | |
| 10505317000 | Belanja Modal Mebel (Bag. Adm.Pembangunan) | Selesai | Sekretariat Daerah | 61649440 | 61398000 | 61387000 | 0 | ||||
| 10112949000 | Pemeliharaan Rutin (O&P) Kanal Banjir Sei Sala Ngaju Menuju Sei Tehang di Kecamatan Katingan Hilir | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 150000000 | 150000000 | 149600000 | 0 | ||||
| 10082888000 | Belanja Jasa Konsultan Pengawasan rumdin puskesmas Pegatan I | Selesai | Dinas Kesehatan | CV. PANDEHEN CONSULTANT ENGINEERING | 64300000 | 64300000 | 64213500 | 64102500 | Mar 27, 2025, 12:00:00AM | Sep 25, 2025, 12:00:00AM | |
| 10290375000 | Belanja Jasa Pengawasan Pembuatan Pagar | Selesai | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | CV.EASTERN BANGUN PERKASA | 53280000 | 43199995.65 | 43167900 | 43090200 | Aug 1, 2025, 12:00:00AM | Dec 28, 2025, 12:00:00AM | |
| 10289239000 | Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Kereng Pangi | Selesai | Dinas Kesehatan | CV.BAROKAH KASONGAN | 220000000 | 200000000 | 199850000 | 199675000 | Aug 15, 2025, 12:00:00AM | Nov 12, 2025, 12:00:00AM | |
| 10192695000 | Belanja Modal Bangunan Parkir | Selesai | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan | 175000000 | 175000000 | 174889000 | 0 | ||||
| 10276581000 | Belanja Pengadaan Ranjang Spring Bed Lengkap (Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (home use)) | Selesai | Sekretariat DPRD | CV. SETIA INDAH | 119000000 | 118881000 | 118492500 | 118337100 | |||
| 10266516000 | Pengadaan Mebel SDN Tumbang Tanjung (DAU Pendidikan) | Selesai | Dinas Pendidikan | CV. MULYA KENCANA | 200000000 | 200000000 | 199822200 | 199500000.21 | |||
| 10221219000 | Pemeliharaan Berkala Drainase dan Bahu Jalan Tumbang Liting - Tewang Kadamba (Earmark dan Reguler) | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 180000000 | 180000000 | 179900000 | 0 | ||||
| 10175486000 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)->Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk ASN | Selesai | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | CV. KARYA FARRELL BERSAUDARA | 72000000 | 71928000 | 71790360 | 71650000 | Jun 17, 2025, 12:00:00AM | Oct 14, 2025, 12:00:00AM | |
| 10078536000 | Jasa Konsultansi Perencanaan - Gedung Posyandu | Selesai | Kelurahan Kasongan Lama | 3000000 | 3000000 | 2950000 | 0 | ||||
| 10383019000 | Pembangunan Gereja Tewang Derayu Kecamatan Pulau Malan | Selesai | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | C*. D**** B***** | 180000000 | 180000000 | 179770000 | 0 | |||
| 10490125000 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas SMPN 7 Katingan Hilir | Selesai | Dinas Pendidikan | 15000000 | 15000000 | 14929500 | 0 | ||||
| 10285474000 | Konsultan Pengawasan Perahu Ces | Selesai | Dinas Perhubungan dan Perikanan | 75000000 | 74999370 | 74778000 | 0 | ||||
| 10255901000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Lokus Stunting | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 160000000 | 160000000 | 159900000.01 | 0 | ||||
| 10289372000 | Belanja jasa pengawasan pembangunan pagar kantor kecamatan katingan hilir (bag pemerintahan) | Selesai | Sekretariat Daerah | CV. PANDEHEN CONSULTANT ENGINEERING | 15000000 | 15000000 | 14980500 | 14980500 | |||
| 10146057000 | Perencanaan Pemasangan Lantai Keramik Aula Satpol PP | Selesai | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | BORNEO TEHNIK UTAMA | 20000000 | 20000000 | 19950000 | 19900000 | Jun 19, 2025, 12:00:00AM | Jul 3, 2025, 12:00:00AM | |
| 10577594000 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku | Selesai | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | ||||
| 10082897000 | Belanja Jasa Konsultan Pengawasan renovasi pustu mirah kalanaman | Selesai | Dinas Kesehatan | CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN | 57564000 | 57564000 | 57276000 | 57209400 | Mar 27, 2025, 12:00:00AM | Sep 25, 2025, 12:00:00AM | |
| 10079356000 | Belanja Cetak Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Selesai | Dinas Kesehatan | persadajayasejahtera | 188639324 | 188191842 | 187952748 | 187145000 | Mar 26, 2025, 12:00:00AM | May 24, 2025, 12:00:00AM | |
| 10384955000 | Penataan Halaman Gereja GSJA Buntut Bali Pulau Malan | Selesai | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | P*. T***** T****** K***** | 90000000 | 90000000 | 89938000.01 | 0 | |||
| 10112865000 | Pemeliharaan Rutin (O&P) Kanal Banjir Jalan Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 150000000 | 150000000 | 149650000 | 0 | ||||
| 10124579000 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Lingkungan | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 25000000 | 25000000 | 24950000 | 0 | ||||
| 10151158000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-BAPENDA | Selesai | Badan Pendapatan Daerah | CV. ADHELIA BERSINAR | 69720500 | 69720500 | 69710000 | 69600000 | May 28, 2025, 12:00:00AM | Jun 26, 2025, 12:00:00AM | |
| 10172223000 | Pembangunan Jalan di KM.18 Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 150000000 | 150000000 | 149850002.34 | 0 | ||||
| 10382640000 | Lanjutan Pembangunan Balai Basarah Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan | Gagal/Batal | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10136211000 | Konsultan Perencanaan Rumah Ibadah Kawasan Permukiman Zona 4 | Selesai | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | C*. L***** A********* | 71500000 | 71500000 | 71421700 | 0 | |||
| 10567502000 | Pekerjaan Pencetakan Formulir Registrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | Selesai | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | CV.AULIA MULIA | 91908000 | 91908000 | 91686000 | 91630500 | Dec 2, 2025, 12:00:00AM | Dec 2, 2025, 12:00:00AM | |
| 10168025000 | Pemeliharaan Rutin (O&P) Sungai Sampang Kanan di Kecamatan Tewang Sangalang Garing | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 150000000 | 150000000 | 149850000 | 0 | ||||
| 10131604000 | JASA PENGEMBANGAN APLIKASI PENDAPATAN (Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi PBB-P2 dan BPHTB) | Selesai | Badan Pendapatan Daerah | PT MUTIARA BINTANG ABADI | 75000000 | 75000000 | 74998260 | 74550000 | May 22, 2025, 12:00:00AM | Jun 20, 2025, 12:00:00AM | |
| 10112667000 | Pemeliharaan Rutin (O&P) Sungai Danum Matei di Kecamatan Tewang Sangalang Garing | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 150000000 | 150000000 | 149825000 | 0 | ||||
| 10175963000 | Peningkatan Jalan Ibung Bungas | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 150000000 | 150000000 | 149900000.01 | 0 | ||||
| 10216648000 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya - Pemeliharaan Drainase Kantor Dinas Kesehatan | Selesai | Dinas Kesehatan | KARYA BINTANG PRISMA | 100000000 | 99911367.42 | 99855600 | 99795900 | Jul 1, 2025, 12:00:00AM | Aug 14, 2025, 12:00:00AM | |
| 10129561000 | Pembangunan Ruang UKS SMPN 5 Katingan Hilir | Selesai | Dinas Pendidikan | 180000000 | 180000000 | 179500000 | 0 | ||||
| 10297069000 | Normalisasi Hantasan di Desa Keruing Kecamatan Kamipang | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 200000000 | 200000000 | 199600429.12 | 0 | ||||
| 10123142000 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Posyandu | Selesai | Kelurahan Kasongan Lama | 58900000 | 58880000 | 58730074.16 | 0 | ||||
| 10109686000 | Belanja Obat-Obatan-Obat-> OBAT-OBATAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | Selesai | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | GUNADARMA JAYA | 65000000 | 64545834 | 64535400 | 64400000 | Jun 5, 2025, 12:00:00AM | Jun 5, 2025, 12:00:00AM | |
| 10272919000 | pengadaan alat tangkap jaring untuk kelompok nelayan Pesisir Laut | Selesai | Dinas Perhubungan dan Perikanan | 69160000 | 69133020 | 69006480 | 0 | ||||
| 10295405000 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - MEUBELAIR TK BUDI PEKERTI UPT PULAU MALAN dan PENGADAAN MEUBELAIR PAUD,Belanja Modal Alat Rumah Tangga - MEUBELAIR TK BUDI PEKERTI UPT PULAU MALAN dan PENGADAAN MEUBELAIR PAUD | Selesai | Dinas Pendidikan | 67399995 | 66875000 | 66774270 | 0 | ||||
| 10068976000 | Jasa Konsultansi Perencanaan Zona II (Perencanaan II) (DAU Pendidikan) | Selesai | Dinas Pendidikan | CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN | 100000000 | 100000000 | 99927000 | 99500000 | Mar 6, 2025, 12:00:00AM | May 4, 2025, 12:00:00AM | |
| 10189605000 | Rehabiltasi Atap dan Teras Tribun Sport Center | Selesai | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata | CV. KAPAKAT | 200000000 | 200000000 | 199800000 | 199700000 | Jul 4, 2025, 12:00:00AM | Oct 1, 2025, 12:00:00AM | |
| 10136291000 | Belanja Modal Mendukung Program Kesga dan Gizi | Selesai | Dinas Kesehatan | Hasanah Group Indonesia | 189045000 | 188658375 | 188269320 | 187767156 | May 26, 2025, 12:00:00AM | Jul 24, 2025, 12:00:00AM | |
| 10353832000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Penataan Halaman TK Negeri Pembina Katingan Hilir | Gagal/Batal | Dinas Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10180060000 | Rehabiltasi Atap dan Teras Tribun Sport Center | Gagal/Batal | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10128983000 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Selesai | Dinas Kesehatan | CV. MULYA KENCANA | 198135000 | 198135000 | 198018450 | 197319150 | May 23, 2025, 12:00:00AM | Jul 21, 2025, 12:00:00AM | |
| 10399566000 | Rehab Atap dan Plafon Gereja Manduing Taheta Kecamatan Pulau Malan | Selesai | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | C*. S**** I**** | 135000000 | 135000000 | 134950000 | 0 | |||
| 10595657000 | Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung LPPD | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100000000 | 100000000 | 99804540 | 0 | ||||
| 10068331000 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan Pegawai,Belanja Pakaian Dinas Harian Pegawai | Selesai | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | LUWES JAYA | 55500000 | 54716340 | 54349999.97 | 54295650 | Mar 7, 2025, 12:00:00AM | Apr 5, 2025, 12:00:00AM | |
| 10298986000 | Pembuatan Titian Pegatan Hilir Katingan Kuala | Gagal/Batal | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10609623000 | Belanja Modal Alat Pendingin - UPT Puskesmas Buntut Bali dan UPT Puskesmas Tumbang Lahang | Selesai | Dinas Kesehatan | wasesasegaragroup | 110882555 | 110882539.8 | 110667000 | 110445000 | Dec 15, 2025, 12:00:00AM | Dec 26, 2025, 12:00:00AM | |
| 10336884000 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Pemeliharaan Gudang Obat Farmasi | Selesai | Dinas Kesehatan | KARYA BINTANG PRISMA | 200000000 | 199822343.94 | 199744500 | 199550250 | Aug 28, 2025, 12:00:00AM | Oct 26, 2025, 12:00:00AM | |
| 10604288000 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Lingkungan Jasa UKL-UPL Sekolah Rakyat | Selesai | Dinas Sosial | CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN | 100000000 | 100000000 | 99668842.5 | 99533145 | Nov 24, 2025, 12:00:00AM | Dec 24, 2025, 12:00:00AM | |
| 10082880000 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan renovasi pustu handiwung | Selesai | Dinas Kesehatan | CV. PANDEHEN CONSULTANT ENGINEERING | 57564000 | 57564000 | 57475800 | 57409200 | Mar 27, 2025, 12:00:00AM | Sep 25, 2025, 12:00:00AM | |
| 10221085000 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor : Pemeliharaan Kantor BKAD | Selesai | Badan Keuangan dan Aset Daerah | CV. ZEN KARYA BERSAMA | 196191145 | 196191145 | 195637934.05 | 195480000 | Jul 8, 2025, 12:00:00AM | Oct 5, 2025, 12:00:00AM | |
| 10180721000 | SDN 2 Samba Kahayan (Pemasangan Keramik Lantai) | Gagal/Batal | Dinas Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10161354000 | Pembangunan Jalan Manjau I Kota Kasongan | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 150000000 | 150000000 | 149899983.9 | 0 | ||||
| 10196981000 | Penimbunan Jalan Durian IV.A Kasongan Katingan Hilir | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 120000000 | 120000000 | 119950000 | 0 | ||||
| 10593549000 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Penyediaan Sandang PMKS) | Selesai | Dinas Sosial | CV. BAREN MEMBANGUN KATINGAN | 41160130 | 29748000 | 29692500 | 29637000 | Nov 30, 2025, 12:00:00AM | Nov 30, 2025, 12:00:00AM | |
| 10219382000 | Jasa Konsultansi Supervisi Normalisasi Sungai | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 80000000 | 80000000 | 79800000 | 0 | ||||
| 10584353000 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar>>Pengadaan Bibit Babi Untuk Kelompok Tani Kajamei Mandiri | Selesai | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 188680000 | 187105000 | 186550000 | 0 | ||||
| 10294353000 | Belanja Pengecetan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor DP3AP2KB | Selesai | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | CV. TRIPLE ANTANG PERKASA | 132000000 | 132000000 | 131841188.21 | 131840000 | Aug 19, 2025, 12:00:00AM | Nov 16, 2025, 12:00:00AM | |
| 10091140000 | Belanja Konsultansi Perencanaan Bangunan Gedung Kantor Lainnya | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 95000000 | 85000000 | 84800000 | 0 | ||||
| 10443022000 | Belanja Perencanaan Pembuatan Embung | Selesai | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA | 32700000 | 32700000 | 32688390 | 32649318 | Oct 14, 2025, 12:00:00AM | Oct 28, 2025, 12:00:00AM | |
| 10595676000 | Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Jabatan Bupati Katingan | Gagal/Batal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10601150000 | Lanjutan Pembangunan dan Perlengkapan Tempat Pemakaman Umum Muslim | Gagal/Batal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10229495000 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Gagal/Batal | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10192972000 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir | Selesai | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan | 10000000 | 10000000 | 9889000 | 0 | ||||
| 10221148000 | Pemeliharaan Berkala Drainase dan Bahu Jalan Hampalit - Petak Bahandang (Earmark dan Reguler) | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 180000000 | 180000000 | 179900000 | 0 | ||||
| 10113617000 | Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Pembuatan Marka Jalan Kabupaten Ruas Kereng Pangi - Kereng Pakahi) | Selesai | Dinas Perhubungan dan Perikanan | CV. ARTHA CAPRICORNUS | 195360000 | 195360000 | 194809440 | 194809440 | May 16, 2025, 12:00:00AM | Jun 24, 2025, 12:00:00AM | |
| 10255743000 | Belanja Jasa konsultansi pengawasan Kontruksi Bangunan Gedung Zona IV | Selesai | Dinas Kesehatan | CV. PANDEHEN CONSULTANT ENGINEERING | 91000000 | 91000000 | 90909000 | 90842400 | Aug 7, 2025, 12:00:00AM | Dec 4, 2025, 12:00:00AM | |
| 10287430000 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak : Belanja Cetak Stopmap Dinas dan Amplop Dinas | Selesai | Badan Keuangan dan Aset Daerah | CV. NAPU PALAS | 69189200 | 69189192.66 | 69153000 | 69000000 | Aug 11, 2025, 12:00:00AM | Aug 30, 2025, 12:00:00AM | |
| 10258879000 | Belanja Modal Jalan Desa (Jasa Pengawasan Smenisasi Jalan Komplek Perkuburan Kelurahan Pendahara) | Selesai | Kelurahan Pendahara | 8000000 | 8000000 | 7975708.53 | 0 | ||||
| 10556814000 | Belanja Hibah Pengadaan Bibit dan Pakan Ikan untuk Kelompok Budidaya Ikan Ulek Lenduken | Selesai | Dinas Perhubungan dan Perikanan | CV. HURUNG EKA SAKTI | 162075000 | 162075000 | 160535000 | 160535000 | Dec 11, 2025, 12:00:00AM | Dec 11, 2025, 12:00:00AM | |
| 10129578000 | Pembangunan Pagar Lanjutan SMPN 1 Tewang Sangalang Garing | Selesai | Dinas Pendidikan | C*.P****** W******** | 180000000 | 180000000 | 179850000 | 0 | |||
| 10402064000 | Lanjutan Pembangunan Balai Basarah Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan | Selesai | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | C*. S***** S****** J*** | 90000000 | 90000000 | 89968000 | 0 | |||
| 10400174000 | Rehabiltasi Total Jaringan Listrik dan Tambah Daya Gereja Kalawa GKE Kasongan Katingan Hilir | Gagal/Batal | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10083444000 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Selesai | Dinas Kesehatan | CV.AULIA MULIA | 199800000 | 199800000 | 199700100 | 199300500 | Apr 8, 2025, 12:00:00AM | Jun 6, 2025, 12:00:00AM | |
| 10183090000 | Pembangunan Pagar SDN 1 Tumbang Mahop | Selesai | Dinas Pendidikan | CV.PERSADA WULANDARI | 200000000 | 200000000 | 199800001.09 | 199500000.07 | Jul 4, 2025, 12:00:00AM | Sep 1, 2025, 12:00:00AM | |
| 10112779000 | Pemeliharaan Rutin (O&P) Sungai Hampangen di Kecamatan Tasik Payawan | Gagal/Batal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10102758000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Perencanaan Pekerjaan Renovasi Atap Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup | Selesai | Dinas Lingkungan Hidup | CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 9950000 | Apr 30, 2025, 12:00:00AM | May 14, 2025, 12:00:00AM | |
| 10285201000 | JASA KONSULTASI PERENCANAAN ARSITEKTUR - JASA DESAIN ARSITEKTURAL PEMBUATAN INTERIOR, RENOVASI RUANG RAPAT DAN RUANG RESEPSIONIS BAPENDA KABUPATEN KATINGAN | Gagal/Batal | Badan Pendapatan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10122950000 | Konsultan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Untuk Usulan DAK 2026 | Gagal/Batal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10364571000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Penataan Halaman TK Negeri Pembina Katingan Hilir | Selesai | Dinas Pendidikan | 55946057 | 55946057 | 0 | 0 | ||||
| 10221241000 | Pemeliharaan Berkala Drainase dan Bahu Jalan Baun Bango - Kereng Pakahi (Earmark) | Gagal/Batal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10518987000 | Jasa Konsultansi Perencanaan Normalisasi Sungai | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100000000 | 100000000 | 99887790 | 0 | ||||
| 10110005000 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - PELATIHAN TOT 25 KETRAMPILAN POSYANDU BAGI NAKES | Selesai | Dinas Kesehatan | PT. TWO IN ONE (AQUARIUS HOTEL) | 140170000 | 140170000 | 139949000 | 138960000 | Apr 25, 2025, 12:00:00AM | May 24, 2025, 12:00:00AM | |
| 10160585000 | Belanja Modal Personal dan Peralatan Computer | Selesai | RSUD Pratama Tumbang Samba | persadajayasejahtera | 75950000 | 75935100 | 75857400 | 75657600 | Jul 4, 2025, 12:00:00AM | Jul 5, 2025, 12:00:00AM | |
| 10556389000 | Pengadaan Pakan Ikan di Balai Benih Ikan Hampalit | Selesai | Dinas Perhubungan dan Perikanan | karya bersama katunen | 67237500 | 67237500 | 67125000 | 67125000 | Dec 8, 2025, 12:00:00AM | Dec 11, 2025, 12:00:00AM | |
| 10161119000 | Pembangunan Plat Duiker dan Penimbunan Jalan Bina Keluarga Desa Tewang Rangkang | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 150000000 | 150000000 | 149850000.02 | 0 | ||||
| 10297254000 | Pemeliharaan Rutin (O&P) Kanal Banjir di Kecamatan Katingan Hilir | Selesai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 130000000 | 130000000 | 129650086.8 | 0 | ||||
| 10151341000 | Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Gagal/Batal | Badan Pendapatan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
