Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) v2

Berdasarkan Paket Penyedia, Swakelola, dan Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2025

Grand Total Paket (Penyedia + Swakelola)

7.162

Grand Total Nilai Paket

Rp 578.852.594.343

Distribusi Metode Pengadaan (Penyedia)
Distribusi Jenis Pengadaan (Penyedia)
Rekapitulasi RUP per Satuan Kerja
No Nama Satuan Kerja Penyedia Penyedia Dalam Swakelola Swakelola Total RUP Pagu Manual Pagu Belanja ISB Selisih
Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 93 3133092026 0 0 48 2328198412 141 5461290438 5461290438 5461290437 0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 66 1572643500 0 0 14 644862800 80 2217506300 0 2217506300 0
Badan Keuangan dan Aset Daerah 148 18218785658 0 0 48 2713423500 196 20932209158 0 41249865925 20317656767
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 73 2564369581 0 0 53 2368553550 126 4932923131 0 3592304583 -1340618548
Badan Pendapatan Daerah 105 2952199345 0 0 45 1559746238 150 4511945583 0 4511945582 -1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 95 2167786035 0 0 68 2423926245 163 4591712280 0 4591712280 0
BLUD RSUD Mas Amsyar 31 13707450000 0 0 0 0 31 13707450000 0 13000000000 -707450000
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata 209 3615331080 0 0 69 2884223298 278 6499554378 0 6672251408 172697030
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 41 2471558830 0 0 12 894593000 53 3366151830 0 3366151830 0
Dinas Kesehatan 545 103997269024 0 0 251 17829517516 796 121826786540 0 102066857304 -19759929236
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 85 3444361284 0 0 51 2832860125 136 6277221409 0 4414909006 -1862312403
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 89 5339916114 0 0 54 1349329408 143 6689245522 0 5914220918 -775024604
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 74 1798238215 0 0 29 2013723774 103 3811961989 0 3811961989 0
Dinas Lingkungan Hidup 206 8972171052 0 0 56 3193661311 262 12165832363 0 8544376730 -3621455633
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 223 84011903873 0 0 133 8374478426 356 92386382299 0 92386382303 4
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 95 2817057465 0 0 40 1610582437 135 4427639902 0 5937635069 1509995167
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 134 2589685926 0 0 64 4426228437 198 7015914363 0 7693732846 677818483
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 93 2330863687 0 0 36 1112687234 129 3443550921 0 3443550921 0
Dinas Pendidikan 147 32164036580 0 0 66 9538079204 213 41702115784 0 45153048583 3450932799
Dinas Perhubungan dan Perikanan 116 7377824183 0 0 33 1794473607 149 9172297790 0 11825340390 2653042600
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 137 2619026736 0 0 71 3426183095 208 6045209831 0 6045209830 -1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan 129 15308321172 0 0 25 2433225782 154 17741546954 0 5010726698 -12730820256
Dinas Sosial 129 2087430347 0 0 106 1837634909 235 3925065256 0 3925065256 0
Inspektorat 33 4275318962 0 0 15 5663863582 48 9939182544 0 9939182544 0
Kecamatan Bukit Raya 40 606945554 0 0 20 484040134 60 1090985688 0 1090985688 0
Kecamatan Kamipang 49 907111114 0 0 24 447656056 73 1354767170 0 1354767170 0
Kecamatan Katingan Hilir 57 1020538199 0 0 13 363705000 70 1384243199 0 1384243199 0
Kecamatan Katingan Hulu 70 770755295 0 0 34 837725208 104 1608480503 0 1608480503 0
Kecamatan Katingan Kuala 45 1150545661 0 0 14 888184967 59 2038730628 0 1314708136 -724022492
Kecamatan Katingan Tengah 43 850972264 0 0 26 840759786 69 1691732050 0 1691732050 0
Kecamatan Marikit 65 903731219 0 0 32 518977594 97 1422708813 0 2152868908 730160095
Kecamatan Mendawai 66 672520230 0 0 16 363955000 82 1036475230 0 950472980 -86002250
Kecamatan Petak Malai 53 640613115 0 0 12 396425000 65 1037038115 0 1037038115 0
Kecamatan Pulau Malan 42 609083270 0 0 19 428620400 61 1037703670 0 956743469 -80960201
Kecamatan Sanaman Mantikei 61 874937624 0 0 38 566482182 99 1441419806 0 1435419806 -6000000
Kecamatan Tasik Payawan 52 555102716 0 0 45 577266375 97 1132369091 0 1132369091 0
Kecamatan Tewang Sangalang Garing 43 468205262 0 0 33 459441000 76 927646262 0 927646262 0
Kelurahan Kasongan Baru 28 550723920 0 0 15 261578633 43 812302553 0 812302553 0
Kelurahan Kasongan Lama 21 484850533 0 0 4 34711701 25 519562234 0 519562234 0
Kelurahan Pegatan Hilir 8 125656630 0 0 3 314200000 11 439856630 0 619900000 180043370
Kelurahan Pegatan Hulu 11 110650112 0 0 3 214000000 14 324650112 0 602500000 277849888
Kelurahan Pendahara 17 517309560 0 0 4 62880119 21 580189679 0 580189679 0
Kelurahan Samba Kahayan 12 424811176 0 0 5 53415000 17 478226176 0 553606176 75380000
Kelurahan Tumbang Sanamang 17 551800000 0 0 8 113200000 25 665000000 0 665000000 0
RSUD Mas Amsyar 43 33991461575 0 0 14 5954075507 57 39945537082 0 40243583029 298045947
RSUD Pratama Tumbang Samba 28 2072674043 0 0 7 3277273079 35 5349947122 0 6314419000 964471878
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 73 3394717019 0 0 24 6709628671 97 10104345690 0 10098345691 -5999999
Sekretariat Daerah 284 25462760803 0 0 149 9823284433 433 35286045236 0 25698951172 -9587094064
Sekretariat DPRD 78 11429055833 0 0 45 18408567530 123 29837623363 0 28777411963 -1060211400
UPTD Kecamatan Bukit Raya Puskesmas Tumbang Kajamei 16 459589000 0 0 21 811706000 37 1271295000 0 1271295000 0
UPTD Kecamatan Kamipang Puskesmas Baun Bango 24 378416000 0 0 25 1076384000 49 1454800000 0 1454800000 0
UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan 24 493600651 0 0 22 977201519 46 1470802170 0 1470802170 0
UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan II 34 370694000 0 0 26 874606000 60 1245300000 0 1245300000 0
UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kereng Pangi 31 638220000 0 0 24 1076780000 55 1715000000 0 1715000000 0
UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang 7 317695000 0 0 18 1440045000 25 1757740000 0 1757740000 0
UPTD Kecamatan Katingan Kuala Puskesmas Pegatan I 23 501980000 0 0 40 1080620000 63 1582600000 0 1582600000 0
UPTD Kecamatan Katingan Kuala Puskesmas Pegatan II 37 483660000 0 0 23 1144540000 60 1628200000 0 1628200000 0
UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Lahang 8 162000000 0 0 2 38000000 10 200000000 0 200000000 0
UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba 24 655884464 0 0 27 1570177926 51 2226062390 0 2226062390 0
UPTD Kecamatan Marikit Puskesmas Tumbang Hiran 16 551920000 0 0 16 872480000 32 1424400000 0 1424400000 0
UPTD Kecamatan Mendawai Puskesmas Mendawai 21 379207006 0 0 53 1331554000 74 1710761006 0 1710761006 0
UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi 11 374680000 0 0 18 922320000 29 1297000000 0 1297000000 0
UPTD Kecamatan Pulau Malan Puskesmas Buntut Bali 21 392918712 0 0 29 939201288 50 1332120000 0 1332120000 0
UPTD Kecamatan Sanaman Mantikei Puskesmas Tumbang Kaman 18 857724830 0 0 23 610673000 41 1468397830 0 1468397830 0
UPTD Kecamatan Tasik Payawan Puskesmas Petak Bahandang 16 683034750 0 0 21 714965250 37 1398000000 0 1398000000 0
UPTD Kecamatan Tewang Sangalang Garing Puskesmas Pendahara 19 358937950 0 0 28 972895330 47 1331833280 0 1403600000 71766720
GRAND TOTAL