Monitoring Realisasi Pengadaan Melalui E-Purchasing untuk Tahun Anggaran 2025
| No | Nama Paket | Satker | Total Harga | Tgl Order | Kode RUP |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Modal Peralatan Personal Computer | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 4245750 | 2025-08-28 | 60348786 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 1788000 | 2025-09-12 | 60582595 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 1400000 | 2025-09-24 | 60582595 | |
| Belanja Jasa Tenaga Keamanan | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 7950000 | 2025-09-30 | 60827844 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 2100000 | 2025-10-03 | 60888001 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 5683755 | 2025-10-27 | 61125788 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 18115200 | 2025-10-27 | 61126092 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 315800 | 2025-10-27 | 61151255 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 25685400 | 2025-10-30 | 61301537 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 177600 | 2025-10-30 | 61350593 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 26520000 | 2025-10-30 | 61697776 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 3618600 | 2025-11-26 | 61697470 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 812520 | 2025-11-25 | 61636005 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 1608000 | 2025-11-28 | 61636484 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 133200 | 2025-12-01 | 61889652 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 3982690 | 2025-12-03 | 60920064 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 1960000 | 2025-12-09 | 61908946 | |
| Belanja Pakaian Paskibraka | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 195201301 | 2025-07-16 | 59852925 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 127400000 | 2025-07-22 | 60068292 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15000000 | 2025-08-08 | 60219108 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 20800000 | 2025-08-11 | 60068292 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2975000 | 2025-08-13 | 60068292 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5000000 | 2025-08-13 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 20000000 | 2025-08-14 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3500000 | 2025-08-14 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10000000 | 2025-08-27 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3120000 | 2025-09-22 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 9100000 | 2025-09-22 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1250000 | 2025-09-24 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5200000 | 2025-09-26 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3407500 | 2025-09-26 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15600000 | 2025-10-06 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4590000 | 2025-10-10 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15300000 | 2025-10-10 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4335000 | 2025-10-10 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 36400000 | 2025-10-18 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 34320000 | 2025-10-28 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 70380000 | 2025-10-28 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 12865000 | 2025-11-07 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4420000 | 2025-11-11 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 78520000 | 2025-11-14 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1300000 | 2025-11-27 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 43350000 | 2025-12-04 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10400000 | 2025-12-16 | 60333662 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15300000 | 2025-12-17 | 60333662 | |
| Belanja makan minum rapat Seksi 2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 840000 | 2025-09-26 | 60760085 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Seksi 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4700000 | 2025-10-03 | 60759789 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Seksi 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 13805000 | 2025-10-10 | 60759789 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover ( Peralatan Kantor) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5947380 | 2025-10-21 | 60968580 | |
| Belanja Modal Signal | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 73815000 | 2025-10-30 | 60991462 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Seksi 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8835000 | 2025-10-24 | 60759789 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Seksi 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 29015000 | 2025-10-30 | 60759789 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Peralatan Kantor) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6188694 | 2025-11-13 | 60812001 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Seksi 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8288000 | 2025-11-08 | 60759789 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Seksi 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 12432000 | 2025-11-13 | 60759789 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Seksi 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1120000 | 2025-11-17 | 60759789 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (peralatan Kantor) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4012095 | 2025-11-27 | 60812654 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ( Peralatan Kantor ) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1148850 | 2025-11-28 | 60759438 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat Seksi 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5145000 | 2025-11-27 | 60759789 | |
| Belanja Pakaian Penyelamatan ( Peralatan Kantor ) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 19980000 | 2025-12-05 | 60812751 | |
| Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana (non makanan) ( Logistik) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 27861000 | 2025-12-08 | 61865389 | |
| Belanja Barang untuk DiJual/ Diserahkan Kepada Masyarakat ( Logistik) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 92407500 | 2025-12-08 | 61356441 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( JITUPASNA) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2009100 | 2025-12-08 | 61743041 | |
| Belanja makan minum rapat Seksi 2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2590000 | 2025-12-08 | 60760085 | |
| Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana ( Logistik) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 188502000 | 2025-12-09 | 61730256 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Kontijensi) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 674658 | 2025-12-12 | 62023293 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya( Peralatan Kantor) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2267970 | 2025-12-16 | 60812937 | |
| Belanja Cetak Blanko SPPT PBB-P2 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 181207500 | 2025-07-25 | 60066089 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1530000 | 2025-08-04 | 60197591 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 7131750 | 2025-08-15 | 60290063 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover-Kertas HVS | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 6010650 | 2025-08-15 | 60290072 | |
| Belanja Kertas Continuous Form 14 7/8 x 11 (2 ply) | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 35579984 | 2025-08-20 | 60065942 | |
| Belanja Pita Printer Line Matrix (Printronix) PBB-P2 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 59999993 | 2025-08-20 | 60065937 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1632000 | 2025-09-17 | 60197591 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1632000 | 2025-09-24 | 60197591 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1530000 | 2025-09-24 | 60197591 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 2448000 | 2025-09-26 | 60920178 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 210000 | 2025-09-29 | 60197591 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3520000 | 2025-09-30 | 60920178 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3060000 | 2025-10-06 | 61117777 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 2040000 | 2025-10-07 | 61117777 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-cetak mmt | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 236430 | 2025-10-16 | 61168456 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover-Kertas HVS Warna | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 7326000 | 2025-10-16 | 60906966 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover-Kertas HVS | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 11188800 | 2025-10-17 | 60290072 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu-Air Mineral Botol 600ml | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1860000 | 2025-10-22 | 60903763 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-cetak mmt | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 236430 | 2025-10-27 | 61168456 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 5100000 | 2025-10-28 | 61117777 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 17353000 | 2025-11-03 | 61485049 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1480000 | 2025-11-10 | 61485049 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-cetak mmt | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 236430 | 2025-11-13 | 61168456 | |
| Belanja Modal Electric Generating Set 40kVa Silent | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 132000000 | 2025-11-13 | 61583073 | |
| Belanja Kertas Continuous Form 14 7/8 x 11 (2 ply) | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 11832600 | 2025-12-01 | 60968956 | |
| Belanja Kertas Continuous Form 9.5:2x11 (4 Ply) | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 6660000 | 2025-11-28 | 60968998 | |
| Belanja Modal Peralatan Personal Computer-UPS 1400VA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3219000 | 2025-11-26 | 61583152 | |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-Smart TV 55 inch | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 17515800 | 2025-11-26 | 61583127 | |
| Belanja Modal Komputer Jaringan-Server | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 278610000 | 2025-12-02 | 61583547 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-cetak mmt | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 236430 | 2025-11-28 | 61168456 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1714950 | 2025-12-04 | 61912799 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3568650 | 2025-12-04 | 61912799 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4107000 | 2025-12-04 | 61913047 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover-Amplop | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 2941500 | 2025-12-04 | 61939666 | |
| Belanja Pita Printer Line Matrix (Printronix) PBB-P2 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 39450011 | 2025-12-09 | 61905629 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 300000 | 2025-12-08 | 61485049 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu-Air Mineral Botol 600ml | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1585000 | 2025-12-08 | 60903763 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 12515250 | 2025-12-08 | 61913047 | |
| Belanja Pamflet | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 14696400 | 2025-12-08 | 61965504 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 563880 | 2025-12-10 | 61988346 | |
| Fotocopy | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 2164500 | 2025-12-11 | 62002471 | |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-Tangga | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3996000 | 2025-12-15 | 61980547 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-cetak mmt | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 236430 | 2025-12-17 | 62140678 | |
| Surat Tanda Setotan (STS) | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 23999976 | 2025-07-22 | 59983805 | |
| Makan Siang / malam | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 6660000 | 2025-08-05 | 60193606 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 7108995 | 2025-08-05 | 60194609 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3885000 | 2025-08-05 | 60194623 | |
| Makan Siang / malam | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 870000 | 2025-08-12 | 60193606 | |
| Air Mineral Botol | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 555000 | 2025-08-12 | 60250761 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 12831600 | 2025-09-01 | 59983824 | |
| Makan Siang / malam | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1725000 | 2025-09-01 | 60193606 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3330000 | 2025-10-28 | 61177890 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 5247525 | 2025-10-28 | 61177568 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3060048 | 2025-10-29 | 61172264 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 969030 | 2025-10-30 | 61179864 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 4451100 | 2025-10-31 | 61176917 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 10483950 | 2025-12-11 | 61176917 | |
| Stopmap Asman Lambang Daerah | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 6660000 | 2025-12-10 | 61947472 | |
| Dus Arsip | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 6382500 | 2025-12-10 | 61947444 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1367525 | 2025-09-09 | 60446229 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 5222000 | 2025-09-26 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 2961000 | 2025-09-29 | 60445806 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1875000 | 2025-10-01 | 60445806 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 4875000 | 2025-10-06 | 60445806 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1560000 | 2025-10-08 | 60446229 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 750000 | 2025-10-08 | 60445806 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 3187500 | 2025-10-20 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1500000 | 2025-10-21 | 61101247 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1381950 | 2025-10-22 | 61223276 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1488000 | 2025-11-05 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 720000 | 2025-11-05 | 61108808 | |
| Belanja flashdisk | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1731600 | 2025-11-17 | 61418849 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 5625000 | 2025-11-07 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 3750000 | 2025-11-07 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1500000 | 2025-11-07 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1980000 | 2025-11-13 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1080000 | 2025-11-13 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1080000 | 2025-11-13 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1312500 | 2025-11-12 | 61101247 | |
| Belanja ban kendaraan roda 4 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 8880000 | 2025-11-17 | 61345412 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1620000 | 2025-11-17 | 61101247 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 8285000 | 2025-11-26 | 61734862 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1875000 | 2025-11-28 | 61101247 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 22243982 | 2025-12-03 | 61070123 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1500000 | 2025-12-05 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 725000 | 2025-12-09 | 61108808 | |
| Belanja Tinta Printer | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 3263400 | 2025-12-15 | 61996463 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1480000 | 2025-12-10 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1500000 | 2025-12-12 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 770000 | 2025-12-16 | 61108808 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1875000 | 2025-12-18 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1260000 | 2025-12-22 | 61101247 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 7530000 | 2025-08-20 | 59974472 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 7573500 | 2025-08-21 | 59969198 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2437500 | 2025-08-25 | 59993215 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 7312500 | 2025-09-10 | 59993215 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2410000 | 2025-09-11 | 59974472 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2410000 | 2025-10-07 | 61047748 | |
| Belanja Makan dan Snack | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4560000 | 2025-10-15 | 61353511 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3618600 | 2025-12-02 | 61875109 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3052500 | 2025-12-02 | 61354236 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 1050000 | 2025-12-09 | 61045322 | |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 387600000 | 2025-04-30 | 54641107 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 826284 | 2025-11-17 | 61174924 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 7357080 | 2025-12-04 | 61187371 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2520810 | 2025-12-04 | 61181194 | |
| INKJET CARDTRIDGE YELLOW/MAGENTA/CYAN INK CARDTRIDGE | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 754800 | 2025-12-11 | 61898103 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | BAGIAN UMUM | 245000011 | 2025-11-27 | 61387996 | |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | BAGIAN UMUM | 207149998 | 2025-11-27 | 60883763 | |
| Tenaga Kebersihan Taman dan Lahan Parkir Perpusda | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 84800000 | 2025-04-30 | 58897062 | |
| Belanja makan dan minum jamuan tamu | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 367500 | 2025-06-24 | 59840734 | |
| Belanja Kaos kegiatan Festival Literasi | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 111863580 | 2025-06-26 | 59770245 | |
