Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) v2

Berdasarkan Paket Penyedia, Swakelola, dan Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2025

Grand Total Paket (Penyedia + Swakelola)

9.895

Grand Total Nilai Paket

Rp 555.328.104.009

Distribusi Metode Pengadaan (Penyedia)
Distribusi Jenis Pengadaan (Penyedia)
Rekapitulasi RUP per Satuan Kerja
No Nama Satuan Kerja Penyedia Penyedia Dalam Swakelola Swakelola Total RUP Pagu Manual Pagu Belanja ISB Selisih
Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 159 4908000753 0 0 0 0 159 4908000753 0 0 0
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 66 3392350000 0 0 1 5260000 67 3397610000 0 6912551000 3514941000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 99 2415435529 0 0 0 0 99 2415435529 0 2097553179 -317882350
BADAN PENDAPATAN DAERAH 97 5181047864 0 0 0 0 97 5181047864 0 7014715864 1833668000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 156 2583020066 0 0 0 0 156 2583020066 0 3596352150 1013332084
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 194 3272268242 0 0 2 190000000 196 3462268242 0 0 0
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 30 445157300 0 0 0 0 30 445157300 0 1319465300 874308000
BAGIAN HUKUM 22 121311328 0 0 0 0 22 121311328 0 378561345 257250017
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 111 4776148157 0 0 0 0 111 4776148157 0 15109243650 10333095493
BAGIAN ORGANISASI 46 429219360 0 0 0 0 46 429219360 0 530914360 101695000
BAGIAN PEMERINTAHAN 54 496975325 0 0 0 0 54 496975325 0 800475325 303500000
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 38 328458380 0 0 0 0 38 328458380 0 607848380 279390000
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 41 385867750 0 0 0 0 41 385867750 0 692868950 307001200
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 25 746480400 0 0 0 0 25 746480400 0 945428000 198947600
BAGIAN UMUM 220 24377237508 0 0 3 260370000 223 24637607508 0 19238176450 -5399431058
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 206 3037099731 0 0 0 0 206 3037099731 0 3575499731 538400000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 128 4799203145 0 0 0 0 128 4799203145 0 6025418145 1226215000
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 256 20799669775 0 0 0 0 256 20799669775 0 15531512376 -5268157399
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 144 2941952700 0 0 0 0 144 2941952700 0 3472352700 530400000
DINAS KESEHATAN DAERAH 517 37895548966 0 0 40 2759243000 557 40654791966 0 0 0
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 206 6945889706 0 0 0 0 206 6945889706 0 7297123119 351233413
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 195 21339139553 0 0 1 1672844000 196 23011983553 0 20040345711 -2971637842
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 609 79947420411 0 0 7 304866000 616 80252286411 0 33294268326 -46958018085
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 217 12218058271 0 0 18 1409664423 235 13627722694 0 14619913883 992191189
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 99 1901867895 0 0 0 0 99 1901867895 0 2193956671 292088776
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1032 54208801657 0 0 0 0 1032 54208801657 0 105938873920 51730072263
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 219 7701002135 0 0 44 2128389489 263 9829391624 0 15364475074 5535083450
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 184 15760744284 0 0 0 0 184 15760744284 0 9222894286 -6537849998
DINAS PERHUBUNGAN 174 30586398717 0 0 0 0 174 30586398717 0 28593483741 -1992914976
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 247 3571194105 0 0 0 0 247 3571194105 0 6130681005 2559486900
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 229 8923565616 0 0 0 0 229 8923565616 0 10786823132 1863257516
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 201 7653760983 0 0 3 52080000 204 7705840983 0 6788245984 -917594999
DINAS SOSIAL 145 2360412825 0 0 4 100080000 149 2460492825 0 11816894206 9356401381
INSPEKTORAT DAERAH 161 10907990875 0 0 4 47800000 165 10955790875 0 9998637300 -957153575
KECAMATAN BOJA 35 254152001 0 0 0 0 35 254152001 0 575452001 321300000
KECAMATAN BRANGSONG 23 258447001 0 0 0 0 23 258447001 0 506803001 248356000
KECAMATAN CEPIRING 42 368495150 0 0 0 0 42 368495150 0 699091052 330595902
KECAMATAN GEMUH 62 520108700 0 0 0 0 62 520108700 0 429881700 -90227000
KECAMATAN KALIWUNGU 50 368832527 0 0 0 0 50 368832527 0 779601528 410769001
KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 63 555962500 0 0 0 0 63 555962500 0 699517700 143555200
KECAMATAN KANGKUNG 42 451905560 0 0 0 0 42 451905560 0 598856636 146951076
KECAMATAN KENDAL 59 2466710100 0 0 10 1367535000 69 3834245100 0 4230505100 396260000
KECAMATAN LIMBANGAN 38 237797200 0 0 0 0 38 237797200 0 489938800 252141600
KECAMATAN NGAMPEL 64 245240300 0 0 0 0 64 245240300 0 567999500 322759200
KECAMATAN PAGERUYUNG 50 335204608 0 0 0 0 50 335204608 0 510266608 175062000
KECAMATAN PATEAN 54 583882550 0 0 0 0 54 583882550 0 643362550 59480000
KECAMATAN PATEBON 40 305152901 0 0 0 0 40 305152901 0 603347901 298195000
KECAMATAN PEGANDON 44 262376150 0 0 0 0 44 262376150 0 495224400 232848250
KECAMATAN PLANTUNGAN 50 564478100 0 0 0 0 50 564478100 0 459694350 -104783750
KECAMATAN RINGINARUM 87 161193340 0 0 0 0 87 161193340 0 384171086 222977746
KECAMATAN ROWOSARI 41 425279200 0 0 0 0 41 425279200 0 680041200 254762000
KECAMATAN SINGOROJO 63 264694527 0 0 0 0 63 264694527 0 581062327 316367800
KECAMATAN SUKOREJO 62 256602000 0 0 0 0 62 256602000 0 641236418 384634418
KECAMATAN WELERI 36 324869520 0 0 0 0 36 324869520 0 594293020 269423500
KELURAHAN BALOK 11 125000000 0 0 1 15000000 12 140000000 0 176300000 36300000
KELURAHAN BANDENGAN 6 132000000 0 0 2 250000000 8 382000000 0 382000000 0
KELURAHAN BANYUTOWO 4 119000000 0 0 1 110000000 5 229000000 0 110000000 -119000000
KELURAHAN BUGANGIN 7 125600000 0 0 1 200000000 8 325600000 0 325600000 0
KELURAHAN CANDIROTO 7 54150000 0 0 3 255000000 10 309150000 0 320200000 11050000
KELURAHAN JETIS 4 96968000 0 0 0 0 4 96968000 0 220000000 123032000
KELURAHAN JOTANG 3 53840000 0 0 1 100000000 4 153840000 0 117240000 -36600000
KELURAHAN KALIBUNTUWETAN 5 132100000 0 0 1 200000000 6 332100000 0 332100000 0
KELURAHAN KARANGSARI 3 66500000 0 0 1 300000000 4 366500000 0 366500000 0
KELURAHAN KEBONDALEM 9 101576000 0 0 4 205000000 13 306576000 0 205000000 -101576000
KELURAHAN KETAPANG 3 71400000 0 0 2 120000000 5 191400000 0 150000000 -41400000
KELURAHAN LANGENHARJO 4 84200000 0 0 2 250000000 6 334200000 0 157029900 -177170100
KELURAHAN NGILIR 7 121384000 0 0 1 150000000 8 271384000 0 220000000 -51384000
KELURAHAN PATUKANGAN 16 87900000 0 0 0 0 16 87900000 0 210000000 122100000
KELURAHAN PEGULON 6 96500000 0 0 2 220000000 8 316500000 0 200000000 -116500000
KELURAHAN PEKAUMAN 3 39000000 0 0 1 110000000 4 149000000 0 100000000 -49000000
KELURAHAN SIJERUK 4 68300000 0 0 2 100000000 6 168300000 0 120000000 -48300000
KELURAHAN SUKODONO 11 64700000 0 0 3 100000000 14 164700000 0 120000000 -44700000
KELURAHAN TROMPO 4 82200000 0 0 1 65000000 5 147200000 0 155000000 7800000
KELURAHAN TUNGGULREJO 3 44400000 0 0 1 115000000 4 159400000 0 85000000 -74400000
PUSKESMAS BOJA I 60 2354786300 0 0 0 0 60 2354786300 0 3611419229 1256632929
PUSKESMAS BOJA II 61 675970000 0 0 0 0 61 675970000 0 1235150355 559180355
PUSKESMAS BRANGSONG I 43 897298536 0 0 0 0 43 897298536 0 1225629759 328331223
PUSKESMAS BRANGSONG II 68 1323130843 0 0 0 0 68 1323130843 0 1741916335 418785492
PUSKESMAS CEPIRING 62 1949605818 0 0 0 0 62 1949605818 0 2487346500 537740682
PUSKESMAS GEMUH I 46 1275514000 0 0 0 0 46 1275514000 0 1465535586 190021586
PUSKESMAS GEMUH II 71 808771857 0 0 0 0 71 808771857 0 998211857 189440000
PUSKESMAS KALIWUNGU 45 1889168000 0 0 0 0 45 1889168000 0 2233071881 343903881
PUSKESMAS KALIWUNGU SELATAN 50 1529193883 0 0 0 0 50 1529193883 0 1871240756 342046873
PUSKESMAS KANGKUNG I 55 1143137170 0 0 0 0 55 1143137170 0 1293892000 150754830
PUSKESMAS KANGKUNG II 42 842671720 0 0 0 0 42 842671720 0 1005231720 162560000
PUSKESMAS KENDAL I 57 1160885000 0 0 0 0 57 1160885000 0 1714019242 553134242
PUSKESMAS KENDAL II 63 1540588012 0 0 0 0 63 1540588012 0 1324734433 -215853579
PUSKESMAS LIMBANGAN 67 1576696944 0 0 2 144200000 69 1720896944 0 1720896944 0
PUSKESMAS NGAMPEL 39 902557142 0 0 0 0 39 902557142 0 1493186512 590629370
PUSKESMAS PAGERUYUNG 41 1032938892 0 0 0 0 41 1032938892 0 1743589080 710650188
PUSKESMAS PATEAN 45 1714755435 0 0 0 0 45 1714755435 0 2765742435 1050987000
PUSKESMAS PATEBON I 59 668164000 0 0 0 0 59 668164000 0 1009403000 341239000
PUSKESMAS PATEBON II 69 749210002 0 0 0 0 69 749210002 0 1438722484 689512482
PUSKESMAS PEGANDON 61 1884841880 0 0 0 0 61 1884841880 0 2451909000 567067120
PUSKESMAS PLANTUNGAN 47 1370138800 0 0 0 0 47 1370138800 0 1605562862 235424062
PUSKESMAS RINGINARUM 47 1528579000 0 0 0 0 47 1528579000 0 1700329000 171750000
PUSKESMAS ROWOSARI I 50 1048313571 0 0 0 0 50 1048313571 0 1382592571 334279000
PUSKESMAS ROWOSARI II 27 724869671 0 0 0 0 27 724869671 0 1202809671 477940000
PUSKESMAS SINGOROJO I 57 1000609800 0 0 0 0 57 1000609800 0 1625838093 625228293
PUSKESMAS SINGOROJO II 46 686485780 0 0 0 0 46 686485780 0 988406662 301920882
PUSKESMAS SUKOREJO I 79 1736957500 0 0 0 0 79 1736957500 0 2218734647 481777147
PUSKESMAS SUKOREJO II 47 1143148207 0 0 0 0 47 1143148207 0 1176526717 33378510
PUSKESMAS WELERI I 55 917929441 0 0 0 0 55 917929441 0 911602180 -6327261
PUSKESMAS WELERI II 38 782109758 0 0 0 0 38 782109758 0 1108896758 326787000
RUMAH SAKIT UMUM dr. H. SOEWONDO 78 89510000000 0 0 0 0 78 89510000000 0 122441787025 32931787025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 157 4694317142 0 0 0 0 157 4694317142 0 4569357874 -124959268
SEKRETARIAT DPRD 242 12620626746 0 0 0 0 242 12620626746 0 36534488805 23913862059
GRAND TOTAL